GENEL İÇ SAHA DIŞ SAHA
  O GM AS YS PUAN O G M AS YS O G M AS YS
Fenerbahçe 21 18 1732 1497 39 10 9 1 875 741 11 9 2 857 756
Efes Pilsen 20 18 1656 1414 38 11 11 0 924 748 9 7 2 732 666
Banvitspor 21 15 1606 1479 36 10 9 1 724 618 11 6 5 882 861
Türk Telekom 21 12 1712 1627 33 11 9 2 929 818 10 3 7 783 809
Beşiktaş 20 13 1795 1634 33 10 8 2 943 791 10 5 5 852 843
Pınar Karşıyaka 21 11 1628 1592 32 10 8 2 794 721 11 3 8 834 871
Bornova Belediye 21 10 1619 1715 31 11 8 3 850 861 10 2 8 769 854
Antalya BŞB. 21 10 1597 1606 31 11 6 5 859 833 10 4 6 738 773
Tofaş 21 10 1569 1646 31 10 4 6 735 796 11 6 5 834 850
Erdemirspor 20 10 1579 1573 30 10 6 4 836 809 10 4 6 743 764
Aliağa Petkim 20 9 1611 1709 29 11 7 4 942 927 9 2 7 669 782
Mersin BŞB. 21 6 1577 1707 27 11 3 8 865 919 10 3 7 712 788
Kepez Belediye 21 6 1453 1592 27 10 3 7 665 696 11 3 8 788 896
Oyak Renault 21 5 1450 1585 26 11 3 8 833 916 10 2 8 617 669
Galatasaray 20 9 1247 1290 24 9 4 5 501 524 11 5 6 746 766
Darüşşafaka Cooper Tires 20 3 1331 1496 23 9 2 7 561 608 11 1 10 770 888
Copyright © 2010 Efes Pilsen Spor Kulübü